| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 12:56 | 13:05 | 8 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 14:01 | 14:08 | 7 分鐘 |
3 | 13:30 | 13:57 | 27 分鐘 | |
4 | 13:25 | 13:26 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 20:25 | 21:30 | 66 分鐘 |
6 | 12:33 | 12:53 | 20 分鐘 | |
7 | 11:43 | 11:43 | 0 分鐘 | |
8 | 11:05 | 11:21 | 17 分鐘 | |
9 | 01:17 | 01:47 | 30 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
12 | 22:48 | 22:48 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 12:53 | 13:00 | 8 分鐘 |
14 | 11:34 | 11:39 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 11:46 | 11:52 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ox5.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |