| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 15:49 | 16:13 | 24 分鐘 |
2 | 07:26 | 08:47 | 81 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 07:38 | 08:45 | 66 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 16:21 | 17:23 | 62 分鐘 |
5 | 07:46 | 08:53 | 67 分鐘 | |
6 | 06:25 | 07:23 | 59 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 05:37 | 08:42 | 185 分鐘 |
8 | 2024-11-07 | 17:02 | 18:24 | 82 分鐘 |
9 | 05:59 | 09:31 | 212 分鐘 | |
10 | 05:54 | 05:54 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 07:11 | 10:53 | 222 分鐘 |
12 | 01:22 | 02:30 | 68 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 08:24 | 08:59 | 34 分鐘 |
14 | 2024-11-04 | 20:02 | 20:03 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ox5.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |